Programm 2021
Donnerstag, 11. März 2021
ab 18:00Uhr |
„Warm Up“ im sehr gemütlichen Restaurant „Bayerische Stube“ direkt im Hotel H4 München. |



Aktueller Hinweis: Wir freuen uns, dass alle Speaker zugesagt haben! – Stand Dezember 2020.
Freitag, 12. März 2021
Uhrzeit | Thema |
08:00-09:00h | Einlass und Akkreditierung |
09:00-09:15h | Begrüßung, DeafIT Team |
09:15-10:00h | Keynote: „Erfahrungen im Bereich Senior Management mit Hörbehinderung“ Business Management – Stefan Halter, Deutsche Lautsprache |
10:00-10:30h | „Cinemagraphs – Lebendige Fotografien“ Multimedia – Dominik Nimar, DGS |
10:30-10:50h | Kaffeepause |
10:50-11:20h | „Domain-driven Design in der Praxis – die Fachdomäne verstehen mit Event Storming“ Software-Architektur – Dipl.-Inform. Jörn Koch, Deutsche Lautsprache/DGS |
11:20-12:20h (Eventcenter) |
Workshop: „Event Storming in der Praxis – Fachprozesse am Beispiel verstehen“ Projekt delegs, Dipl.-Inform. Jörn Koch, Deutsche Lautsprache mit Gebärdensprachdolmetscher – DGS |
11:20-11:50h | „Musik für Gehörlose“ Produktdesign – Frederik Podzuweit, Deutsche Lautsprache |
11:50-12.20h | „Der Kommunikationsstörer“ Produktdesign – Nils Enders-Brenner, Deutsche Lautsprache |
12:20-14:00h | Mittagspause |
14:00-14:45h | Keynote: „KI und Barrierefreiheit: Wie cloudbasierte Lösungen mit KI schon heute zur Barrierefreiheit beitragen“ Künstliche Intelligenz (KI) – Annika Karstadt, Deutsche Lautsprache/DGS„ |
14:45-15:15h | 10x Team durch Empathie und Inklusion schaffen“ Agiles Projektmanagement – John Fletcher, Deutsche Lautsprache |
15:15-15:45h | „SIGNS – Videobasierte Erkennung von Gebärdensprache“ Barrierefreiheit – Christian Endecott und Mark Hollering, Deutsche Lautsprache |
15:45-16:15h | Kaffeepause |
16:15-16:45h | „BigQuery Machine Learning: Praktische Use Cases“ Künstliche Intelligenz (KI) – Marcus Stade, Deutsche Lautsprache |
16:45-17:15h | „Das eierlegende Truffleschwein“ Software-Development – Lars Hupel, Deutsche Lautsprache |
17:15-17:45h | Abschluß, DeafIT Team |
ab 18:00h Eventcenter |
Gettogether |
Samstag, 13. März 2021
Uhrzeit | Thema |
08:30-09:00h | Einlass und Akkreditierung |
09:00-09:10h | Begrüßung, DeafIT Team |
09:10-09:55h | Keynote: „Functional Programming und Domain Driven Design – ein Traumpaar!“ Software-Architektur – Marco Emrich, Deutsche Lautsprache |
09:55-10:25h | „EmergencyEye® ermöglicht den Notruf112 ohne Sprachbarrieren und mit Live Video“ Barrierefreiheit – Prof. Dr. med. Guenter Huhle, Deutsche Lautsprache |
10:25-10:45h | Kaffeepause |
10:45-11:15h | „MS SQL Server Programmierung und Scheduling“ Datenbank – André du Plessis, ASL |
11:15-11:45h | „Sind Signing Avatars bereit für reale Situationen?!“ Künstliche Intelligenz (KI) – Dr. Rosalee Wolfe PhD, Englische Lautsprache/ASL |
11:45-12:15h |
„Kommunikationsbarrieren zwischen Gehörlosen & Hörenden durchbrechen“
|
12:15-13:30h | Mittagspause |
13:30-14:15h | Keynote: „Euro auf der Blockchain“ Blockchain – Matthias Stommel, DGS |
14:15-14:45h | „Avatar-Systeme als halbautomatische Übersetzungshilfe“ Künstliche Intelligenz (KI) – Claudia Schweinzer, ÖGS & DGS |
14:45-15:15h | „Modernes, barrierefreies eLearning für taube Menschen“ Webdesign – Johanna Steiner BA, Deutsche Lautsprache/ÖGS |
15:15-15:35h | Kaffeepause |
15:35-16:05h | „IT-Modernisierung ist ohne Kulturwandel nicht möglich“ Diversity – Petra Jaschhof, Deutsche Lautsprache |
16:05-16:35h | „Inkrementell & Iterativ“ Agiles Projektmanagement – Sebastian Schürmann, Deutsche Lautsprache |
16:35-17:05h | coming soon |
17:05-17:30h | Abschluß, DeafIT Team |
Änderungen vorbehalten! |
*Erklärungen:
- DGS – Deutsche Gebärdensprache
- LGB – Lautsprachbegleitende Gebärdensprache (deutsch)
- ÖGS – Österreichische Gebärdensprache
- IS – International Sign
- ASL – Amerikanische Gebärdensprache